
Regio Tour
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 8664)

GER
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2008 (24.08.2008) |
|
Schliengen | Vogsburg | 677.2 | 16h 21' 41'' | 41.39 | |
| 23 | 2007 (26.08.2007) |
|
Lutterbach | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 706.9 | 17h 08' 10'' | 41.252 | |
| 22 | 2006 (20.08.2006) |
|
Heitersheim | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 709.4 | 18h 08' 53'' | 39.09 | |
| 21 | 2005 (14.08.2005) |
|
Heitersheim | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 728.1 | 18h 18' 36'' | 39.765 | |
| 20 | 2004 (08.08.2004) |
|
Heitersheim | Vogtsburg/Kaiserstuhl | 724.6 | 17h 23' 49'' | 41.651 | |
| 19 | 2003 (10.08.2003) |
|
Heitersheim | Vogtsburg | 797.8 | 19h 42' 33'' | 40.479 | |
| 18 | 2002 (11.08.2002) |
|
Heitersheim | Vogtsburg | 778.5 | 18h 13' 05'' | 42.732 | |
| 17 | 2001 (12.08.2001) |
|
Herbolzheim | Oberrottweiler | 739.4 | 17h 29' 45'' | 42.261 | |
| 16 | 2000 (13.08.2000) |
|
755.2 | 18h 23' 30'' | 41.062 | |||
| 15 | 1999 (08.08.1999) |
|
Europa-Park Rust | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 768.4 | 19h 22' 59'' | 39.643 | |
| 14 | 1998 (09.08.1998) |
|
Europapark Rust | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 788.9 | 20h 30' 10'' | 38.478 | |
| 13 | 1997 (17.08.1997) |
|
Freiburg | Vogtsburg | 768 | 18h 00' 01'' | 42.666 | |
| 12 | 1996 (18.08.1996) |
|
Lörrach | Vogtsburg | 806.6 | 22h 02' 00'' | 36.608 | |
| 11 | 1995 (13.08.1995) |
|
1098.4 | 27h 58' 42'' | 39.259 | |||
| 10 | 1994 (14.08.1994) |
|
771.6 | 23h 58' 58'' | 32.173 | |||
| 9 | 1993 (15.08.1993) |
|
||||||
| 8 | 1992 (16.08.1992) |
|
||||||
| 7 | 1991 (18.08.1991) |
|
||||||
| 6 | 1990 (11.08.1990) |
|
||||||
| 5 | 1989 (13.08.1989) |
|
||||||
| 4 | 1988 (14.08.1988) |
|
||||||
| 3 | 1987 (16.08.1987) |
|
||||||
| 2 | 1986 (09.08.1986) |
|
||||||
| 1 | 1985 (16.08.1985) |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent BROCHARD | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Patrice HALGAND | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Grischa NIERMANN | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Alexandre VINOKOUROV | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Roberto PISTORE | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Viatcheslav EKIMOV | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Filippo SIMEONI | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Mirko CELESTINO | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Nico SIJMENS | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Moisés DUEÑAS NEVADO | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Andreas KLODEN | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Jan ULLRICH | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Volodymir GUSTOV | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Bjorn SCHRÖDER | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Pascal HERVE | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander KASTENHUBER | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Falk BODEN | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mario CIPOLLINI | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Uli ROTTLER | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Dainis OZOLS | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandre SHEFFR | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Flavio VANZELLA | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Viatcheslav DJAVANIAN | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Danilo HONDO | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Alessandro PETACCHI | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Filippo CASAGRANDE | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Ivan BASSO | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Michael RICH | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Marco ZANOTTI | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Bert GRABSCH | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Biagio CONTE | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Uwe PESCHEL | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Robbie MCEWEN | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Ruslan IVANOV | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Manuel VÁZQUEZ HUESO | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Stephan SCHRECK | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Stefano CASAGRANDA | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Eddy RATTI | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Cristian MORENI | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Matthias RUSS | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Guillermo Ruben BONGIORNO | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Kaspar OZERS | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Volodimyr DUMA | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ellis RASTELLI | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Juris SILOVS | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Tomasz BROZYNA | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Peter VERBEKEN | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Nicolas VOGONDY | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Gianluca PIANEGONDA | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Jan SVORADA | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Fred RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Sven KRAUSS | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Niki AEBERSOLD | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Mikhail IGNATIEV | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Torsten HIEKMANN | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Eddy MAZZOLENI | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Lance ARMSTRONG | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Dominic KLEMME | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Danny JONASSON | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Jens HEPPNER | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Markus FOTHEN | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Nicola GAVAZZI | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Marco FINCATO | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Jean-Jacques HENRY | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Ruben PLAZA MOLINA | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Mauro ZINETTI | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Kai HUNDERTMARCK | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Christian ANDERSEN | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Steven CAETHOVEN | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Giovanni LOMBARDI | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Pascal LANCE | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Tony MARTIN | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Saulius RUSKYS | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Andy CAPPELLE | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Michael ROGERS | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Ivan QUARANTA | 0 | 1 | 0 |
| 77 | John LIESWYN | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Adrian PALOMARES VILLAPLANA | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Daniele BENNATI | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Erik DEKKER | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Robert RETSCHKE | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Ronny SCHOLZ | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Francisque TEYSSIER | 0 | 1 | 0 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.